CONCENTRIC CABLE
Concentric Cable is suitable for ac rated voltage up to and including 0.6/1kv with strong electromagnetic interference and power transmission under accumulative environment. This type of conductor can be used in dry and wet places, directly buried or outdoors; its maximum temperature of operation is 70℃(PVC or PE Insulation) or 90℃(XLPE Insulation).
Share:
SPECIFICATIONS
1.APPLIACATION: DISTRIBUTION LINE POWER NETWORKS
2.ELECTRICAL PERFORMANCE: 0.6/1kV
3.STANDARD: ASTM
4.CHEMICAL & UV & OIL RESISTANCE: GOOD
5.MINIMUM BENDING RADIUS: x15 CABLE DIAMETER
6.CORE: 2, 3
7.INSTALLATION CONDITIONS: OPEN AIR, BURIED.
8.CABLE MARKING: OIL INK PRINTING, LASER PRINTING, EMBOSSING PRINTING
9.PACKAGING: BY ROLL, BY POLYWOOD OR WOODEN OR STEEL-WOODEN REEL/DRUM.
CONSTRUCTION
1. Conductor
Copper wire, Aluminum Wire, Aluminum Alloy Wire S8000, Copper Clad Aluminum(CCA)
2. Insulation
XLPE.
3. Inner Sheath
PVC.
4. Neutral Conductor
Copper wire, Aluminum Wire, Aluminum Alloy Wire S8000, Copper Clad Aluminum(CCA)
5. Binder Tape
Polyester Tape or Semi-conducting Tape.
6. Outer Sheath
PVC.
PARAMETER
| Size | Phase Conductor | XLPE Insulation | Neutral Conductor | XLPE Sheath | Approx.Weight | ||||||
| Structure | O.D | Thickness | O.D | Structure | O.D | Thickness | O.D | CU | AL | CCA | |
| AWG | No./mm | mm | mm | mm | No./mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km |
| 2×8 | 7/1.23 | 3.69 | 1.14 | 5.97 | 25/0.65 | 7.27 | 1.14 | 9.84 | 202 | 97 | 101 |
| 2×10 | 7/0.98 | 2.94 | 1.14 | 5.22 | 25/0.52 | 6.26 | 1.14 | 8.83 | 141 | 74 | 77 |
| Size | Phase Conductor | XLPE Insulation | Inner Sheath | Neutral Conductor | XLPE Sheath | Approx.Weight | |||||
| Structure | O.D | Thickness | O.D | Thickness | Structure | Thickness | O.D | CU | AL | CCA | |
| AWG | No./mm | mm | mm | mm | mm | No./mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km |
| 3×8 | 7/1.23 | 3.69 | 1.14 | 5.97 | 0.7 | 65/0.41 | 1.14 | 16.59×10.62 | 396 | 227 | 233 |
| 3×6 | 7/1.55 | 4.65 | 1.14 | 6.93 | 0.7 | 65/0.52 | 1.14 | 18.73×11.80 | 551 | 297 | 307 |
| 3×4 | 7/1.96 | 4.98 | 1.14 | 8.16 | 0.7 | 65/0.65 | 1.52 | 22.21×14.05 | 830 | 427 | 443 |
| 3×2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 0.7 | 65/0.83 | 1.52 | 25.63×15.94 | 1233 | 587 | 613 |
RELATED PRODUCTS
INQUIRY
Please Feel free to give your inquiry in the form below.we will reply you in 24 hours.

